Valgte
Udlejet
Reserveret
Ledig
17
7
A1
109
4
Udlejet
Lejlighed 17 - Hannemanns Alle 44H, 7 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.735 |

145
1
J7
94
4
Udlejet
Lejlighed 145 - Hannemanns Alle 44A, 1 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J7 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

146
2
P2
84
3
Udlejet
Lejlighed 146 - Hannemanns Alle 44A, 2 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | P2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.010 |

147
2
O2
98
4
Udlejet
Lejlighed 147 - Hannemanns Alle 44A, 2 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | O2 |
Aconto vand og varme | Kr. 815 |

148
2
J8
94
4
Udlejet
Lejlighed 148 - Hannemanns Alle 44A, 2 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J8 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

149
3
P1
84
3
Udlejet
Lejlighed 149 - Hannemanns Alle 44A, 3 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | P1 |
Aconto vand og varme | Kr. 720 |

150
3
O1
98
4
Udlejet
Lejlighed 150 - Hannemanns Alle 44A, 3 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | O1 |
Aconto vand og varme | Kr. 815 |

151
3
J7
94
4
Udlejet
Lejlighed 151 - Hannemanns Alle 44A, 3 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J7 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

152
4
P2
84
3
Udlejet
Lejlighed 152 - Hannemanns Alle 44A, 4 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | P2 |
Aconto vand og varme | Kr. 720 |

153
4
O2
98
4
Udlejet
Lejlighed 153 - Hannemanns Alle 44A, 4 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | O2 |
Aconto vand og varme | Kr. 815 |

154
4
J8
94
4
Udlejet
Lejlighed 154 - Hannemanns Alle 44A, 4 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J8 |
Aconto vand og varme | Kr. 885 |

155
5
P1
84
3
Udlejet
Lejlighed 155 - Hannemanns Alle 44A, 5 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | P1 |
Aconto vand og varme | Kr. 950 |

156
5
O1
98
4
Udlejet
Lejlighed 156 - Hannemanns Alle 44A, 5 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | O1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.340 |

157
5
J7
94
4
Udlejet
Lejlighed 157 - Hannemanns Alle 44A, 5 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J7 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

125
1
N1
105
4
Udlejet
Lejlighed 125 - Hannemanns Alle 44B, 1 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | N1 |
Aconto vand og varme | Kr. 850 |

126
1
M1
106
4
Udlejet
Lejlighed 126 - Hannemanns Alle 44B, 1 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 106 m2 |
Boligtype | M1 |
Aconto vand og varme | Kr. 855 |

127
1
L1
86
3
Udlejet
Lejlighed 127 - Hannemanns Alle 44B, 1 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.130 |

128
2
N2
105
4
Udlejet
Lejlighed 128 - Hannemanns Alle 44B, 2 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | N2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.200 |

129
2
M2
106
4
Udlejet
Lejlighed 129 - Hannemanns Alle 44B, 2 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 106 m2 |
Boligtype | M2 |
Aconto vand og varme | Kr. 855 |

130
2
L2
86
3
Udlejet
Lejlighed 130 - Hannemanns Alle 44B, 2 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L2 |
Aconto vand og varme | Kr. 890 |

131
3
N1
105
4
Udlejet
Lejlighed 131 - Hannemanns Alle 44B, 3 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | N1 |
Aconto vand og varme | Kr. 850 |

132
3
M1
106
4
Udlejet
Lejlighed 132 - Hannemanns Alle 44B, 3 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 106 m2 |
Boligtype | M1 |
Aconto vand og varme | Kr. 855 |

133
3
L1
86
3
Udlejet
Lejlighed 133 - Hannemanns Alle 44B, 3 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

134
4
N2
105
4
Udlejet
Lejlighed 134 - Hannemanns Alle 44B, 4 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | N2 |
Aconto vand og varme | Kr. 935 |

135
4
M2
106
4
Udlejet
Lejlighed 135 - Hannemanns Alle 44B, 4 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 106 m2 |
Boligtype | M2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.150 |

136
4
L2
86
3
Udlejet
Lejlighed 136 - Hannemanns Alle 44B, 4 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L2 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

137
5
N1
105
4
Udlejet
Lejlighed 137 - Hannemanns Alle 44B, 5 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | N1 |
Aconto vand og varme | Kr. 850 |

138
5
M1
106
4
Udlejet
Lejlighed 138 - Hannemanns Alle 44B, 5 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 106 m2 |
Boligtype | M1 |
Aconto vand og varme | Kr. 855 |

139
5
L1
86
3
Udlejet
Lejlighed 139 - Hannemanns Alle 44B, 5 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L1 |
Aconto vand og varme | Kr. 940 |

140
st
J6
94
4
Udlejet
Lejlighed 140 - Hannemanns Alle 44A, st. tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | J6 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.140 |

141
st
P
74
3
Udlejet
Lejlighed 141 - Hannemanns Alle 44A, st. mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 74 m2 |
Boligtype | P |
Aconto vand og varme | Kr. 1.270 |

142
st
O
80
3
Udlejet
Lejlighed 142 - Hannemanns Alle 44A, st. th
Værelser | 3 |
Størrelse | 80 m2 |
Boligtype | O |
Aconto vand og varme | Kr. 810 |

143
1
P1
84
3
Udlejet
Lejlighed 143 - Hannemanns Alle 44A, 1 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | P1 |
Aconto vand og varme | Kr. 720 |

144
1
O1
98
4
Udlejet
Lejlighed 144 - Hannemanns Alle 44A, 1 mf
Værelser | 4 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | O1 |
Aconto vand og varme | Kr. 815 |

105
6
J2
96
4
Udlejet
Lejlighed 105 - Hannemanns Alle 44D, 6 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J2 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

106
7
K9
105
4
Udlejet
Lejlighed 106 - Hannemanns Alle 44D, 7 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 105 m2 |
Boligtype | K9 |
Aconto vand og varme | Kr. 850 |

107
7
J1
96
4
Udlejet
Lejlighed 107 - Hannemanns Alle 44D, 7 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J1 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

122
st
M
90
3
Udlejet
Lejlighed 122 - Hannemanns Alle 44B, st. tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 90 m2 |
Boligtype | M |
Aconto vand og varme | Kr. 510 |

123
st
L
86
3
Udlejet
Lejlighed 123 - Hannemanns Alle 44B, st. mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L |
Aconto vand og varme | Kr. 1.050 |

124
st
N
96
4
Reserveret
Lejlighed 124 - Hannemanns Alle 44B, st. th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Ledig fra | 01-07-2025 |
Boligtype | N |
Aconto vand og varme | Kr. 1.395 |

85
6
H2
93
3
Udlejet
Lejlighed 85 - Hannemanns Alle 44E, 6 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H2 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

86
7
I2
96
3
Udlejet
Lejlighed 86 - Hannemanns Alle 44E, 7 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I2 |
Aconto vand og varme | Kr. 780 |

87
7
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 87 - Hannemanns Alle 44E, 7 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

88
8
I5
101
3
Udlejet
Lejlighed 88 - Hannemanns Alle 44E, 8 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | I5 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

89
8
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 89 - Hannemanns Alle 44E, 8 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

90
9
I6
101
3
Udlejet
Lejlighed 90 - Hannemanns Alle 44E, 9 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | I6 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

91
9
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 91 - Hannemanns Alle 44E, 9 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

92
st
J
96
4
Udlejet
Lejlighed 92 - Hannemanns Alle 44D, st. tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

93
st
K
75
2
Udlejet
Lejlighed 93 - Hannemanns Alle 44D, st. th
Værelser | 2 |
Størrelse | 75 m2 |
Boligtype | K |
Aconto vand og varme | Kr. 650 |

94
1
K1
100
4
Udlejet
Lejlighed 94 - Hannemanns Alle 44D, 1 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K1 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

95
1
J1
96
4
Udlejet
Lejlighed 95 - Hannemanns Alle 44D, 1 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J1 |
Aconto vand og varme | Kr. 965 |

96
2
K2
100
4
Udlejet
Lejlighed 96 - Hannemanns Alle 44D, 2 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K2 |
Aconto vand og varme | Kr. 895 |

97
2
J2
96
4
Udlejet
Lejlighed 97 - Hannemanns Alle 44D, 2 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J2 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

98
3
K2
100
4
Udlejet
Lejlighed 98 - Hannemanns Alle 44D, 3 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K2 |
Aconto vand og varme | Kr. 885 |

99
3
J2
96
4
Udlejet
Lejlighed 99 - Hannemanns Alle 44D, 3 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.155 |

100
4
K3
100
4
Udlejet
Lejlighed 100 - Hannemanns Alle 44D, 4 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K3 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

101
4
J3
96
4
Udlejet
Lejlighed 101 - Hannemanns Alle 44D, 4 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J3 |
Aconto vand og varme | Kr. 930 |

102
5
K3
100
4
Udlejet
Lejlighed 102 - Hannemanns Alle 44D, 5 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K3 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

103
5
J3
96
4
Udlejet
Lejlighed 103 - Hannemanns Alle 44D, 5 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J3 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

104
6
K2
100
4
Udlejet
Lejlighed 104 - Hannemanns Alle 44D, 6 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | K2 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

65
8
E2
101
4
Udlejet
Lejlighed 65 - Hannemanns Alle 44F, 8 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.260 |

66
9
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 66 - Hannemanns Alle 44F, 9 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.370 |

67
9
F1
89
3
Udlejet
Lejlighed 67 - Hannemanns Alle 44F, 9 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F1 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

68
9
E1
101
4
Udlejet
Lejlighed 68 - Hannemanns Alle 44F, 9 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E1 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

69
10
G3
91
3
Udlejet
Lejlighed 69 - Hannemanns Alle 44F, 10 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 91 m2 |
Boligtype | G3 |
Aconto vand og varme | Kr. 755 |

70
10
F5
89
3
Udlejet
Lejlighed 70 - Hannemanns Alle 44F, 10 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F5 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

71
10
E3
107
4
Udlejet
Lejlighed 71 - Hannemanns Alle 44F, 10 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 107 m2 |
Boligtype | E3 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.225 |

72
st
H
78
2
Udlejet
Lejlighed 72 - Hannemanns Alle 44E, st. tv
Værelser | 2 |
Størrelse | 78 m2 |
Boligtype | H |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

73
st
I
94
3
Udlejet
Lejlighed 73 - Hannemanns Alle 44E, st. th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | I |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

74
1
I1
96
3
Udlejet
Lejlighed 74 - Hannemanns Alle 44E, 1 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.370 |

75
1
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 75 - Hannemanns Alle 44E, 1 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 865 |

76
2
I1
96
3
Udlejet
Lejlighed 76 - Hannemanns Alle 44E, 2 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I1 |
Aconto vand og varme | Kr. 780 |

77
2
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 77 - Hannemanns Alle 44E, 2 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

78
3
I2
96
3
Udlejet
Lejlighed 78 - Hannemanns Alle 44E, 3 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.360 |

79
3
H1
93
3
Udlejet
Lejlighed 79 - Hannemanns Alle 44E, 3 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H1 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

80
4
I3
96
3
Udlejet
Lejlighed 80 - Hannemanns Alle 44E, 4 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I3 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.650 |

81
4
H2
93
3
Udlejet
Lejlighed 81 - Hannemanns Alle 44E, 4 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H2 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

82
5
I4
96
3
Udlejet
Lejlighed 82 - Hannemanns Alle 44E, 5 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I4 |
Aconto vand og varme | Kr. 780 |

83
5
H2
93
3
Udlejet
Lejlighed 83 - Hannemanns Alle 44E, 5 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 93 m2 |
Boligtype | H2 |
Aconto vand og varme | Kr. 765 |

84
6
I4
96
3
Udlejet
Lejlighed 84 - Hannemanns Alle 44E, 6 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | I4 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.100 |

60
7
G2
86
3
Udlejet
Lejlighed 60 - Hannemanns Alle 44F, 7 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.130 |

45
2
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 45 - Hannemanns Alle 44F, 2 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

46
2
F2
89
3
Udlejet
Lejlighed 46 - Hannemanns Alle 44F, 2 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F2 |
Aconto vand og varme | Kr. 945 |

47
2
E2
101
3
Udlejet
Lejlighed 47 - Hannemanns Alle 44F, 2 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E2 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

48
3
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 48 - Hannemanns Alle 44F, 3 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

49
3
F1
89
3
Udlejet
Lejlighed 49 - Hannemanns Alle 44F, 3 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F1 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

50
3
E1
101
3
Udlejet
Lejlighed 50 - Hannemanns Alle 44F, 3 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E1 |
Aconto vand og varme | Kr. 995 |

51
4
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 51 - Hannemanns Alle 44F, 4 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

52
4
F2
89
3
Udlejet
Lejlighed 52 - Hannemanns Alle 44F, 4 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.065 |

53
4
E2
101
4
Udlejet
Lejlighed 53 - Hannemanns Alle 44F, 4 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E2 |
Aconto vand og varme | Kr. 800 |

54
5
G2
86
3
Udlejet
Lejlighed 54 - Hannemanns Alle 44F, 5 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G2 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

55
5
F3
89
3
Udlejet
Lejlighed 55 - Hannemanns Alle 44F, 5 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F3 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

56
5
E1
101
4
Udlejet
Lejlighed 56 - Hannemanns Alle 44F, 5 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.185 |

57
6
G2
86
3
Udlejet
Lejlighed 57 - Hannemanns Alle 44F, 6 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G2 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

58
6
F4
89
3
Udlejet
Lejlighed 58 - Hannemanns Alle 44F, 6 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F4 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

59
6
E2
101
4
Udlejet
Lejlighed 59 - Hannemanns Alle 44F, 6 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E2 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

61
7
F3
89
3
Udlejet
Lejlighed 61 - Hannemanns Alle 44F, 7 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F3 |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

62
7
E1
101
4
Udlejet
Lejlighed 62 - Hannemanns Alle 44F, 7 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E1 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

63
8
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 63 - Hannemanns Alle 44F, 8 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

64
8
F2
89
3
Udlejet
Lejlighed 64 - Hannemanns Alle 44F, 8 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.085 |

25
3
D1
98
3
Udlejet
Lejlighed 25 - Hannemanns Alle 44G, 3 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D1 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

26
3
C3
94
3
Udlejet
Lejlighed 26 - Hannemanns Alle 44G, 3 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C3 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

27
4
D3
98
3
Udlejet
Lejlighed 27 - Hannemanns Alle 44G, 4 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D3 |
Aconto vand og varme | Kr. 840 |

28
4
C4
94
3
Udlejet
Lejlighed 28 - Hannemanns Alle 44G, 4 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C4 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

29
5
D4
98
3
Udlejet
Lejlighed 29 - Hannemanns Alle 44G, 5 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D4 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

30
5
C1
94
3
Udlejet
Lejlighed 30 - Hannemanns Alle 44G, 5 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C1 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

31
6
D2
98
3
Udlejet
Lejlighed 31 - Hannemanns Alle 44G, 6 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D2 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

32
6
C2
94
3
Udlejet
Lejlighed 32 - Hannemanns Alle 44G, 6 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C2 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

33
7
D1
98
3
Udlejet
Lejlighed 33 - Hannemanns Alle 44G, 7 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D1 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

35
8
D3
98
3
Udlejet
Lejlighed 35 - Hannemanns Alle 44G, 8 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D3 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

37
9
D4
98
3
Udlejet
Lejlighed 37 - Hannemanns Alle 44G, 9 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D4 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

38
9
C6
99
3
Udlejet
Lejlighed 38 - Hannemanns Alle 44G, 9 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | C6 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

39
st
E
87
3
Udlejet
Lejlighed 39 - Hannemanns Alle 44F, st. tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 87 m2 |
Boligtype | E |
Aconto vand og varme | Kr. 735 |

40
st
G
86
3
Udlejet
Lejlighed 40 - Hannemanns Alle 44F, st. mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

41
st
F
89
3
Udlejet
Lejlighed 41 - Hannemanns Alle 44F, st. th
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F |
Aconto vand og varme | Kr. 745 |

42
1
G1
86
3
Udlejet
Lejlighed 42 - Hannemanns Alle 44F, 1 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | G1 |
Aconto vand og varme | Kr. 730 |

43
1
F1
89
3
Udlejet
Lejlighed 43 - Hannemanns Alle 44F, 1 mf
Værelser | 3 |
Størrelse | 89 m2 |
Boligtype | F1 |
Aconto vand og varme | Kr. 885 |

44
1
E1
101
3
Udlejet
Lejlighed 44 - Hannemanns Alle 44F, 1 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | E1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.850 |

34
7
C3
94
3
Udlejet
Lejlighed 34 - Hannemanns Alle 44G, 7 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C3 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

36
8
C5
99
3
Udlejet
Lejlighed 36 - Hannemanns Alle 44G, 8 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | C5 |
Aconto vand og varme | Kr. 795 |

19
st
C
84
2
Udlejet
Lejlighed 19 - Hannemanns Alle 44G, st. tv
Værelser | 2 |
Størrelse | 84 m2 |
Boligtype | C |
Aconto vand og varme | Kr. 695 |

20
st
D
98
3
Udlejet
Lejlighed 20 - Hannemanns Alle 44G, st. th
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

21
1
D1
98
3
Udlejet
Lejlighed 21 - Hannemanns Alle 44G, 1 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D1 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

22
1
C1
94
3
Udlejet
Lejlighed 22 - Hannemanns Alle 44G, 1 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C1 |
Aconto vand og varme | Kr. 970 |

23
2
D2
98
3
Udlejet
Lejlighed 23 - Hannemanns Alle 44G, 2 tv
Værelser | 3 |
Størrelse | 98 m2 |
Boligtype | D2 |
Aconto vand og varme | Kr. 790 |

24
2
C2
94
3
Udlejet
Lejlighed 24 - Hannemanns Alle 44G, 2 th
Værelser | 3 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | C2 |
Aconto vand og varme | Kr. 770 |

5
1
A1
109
4
Udlejet
Lejlighed 5 - Hannemanns Alle 44H, 1 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.145 |

6
1
B1
100
4
Udlejet
Lejlighed 6 - Hannemanns Alle 44H, 1 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.605 |

7
2
A2
109
4
Udlejet
Lejlighed 7 - Hannemanns Alle 44H, 2 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A2 |
Aconto vand og varme | Kr. 870 |

8
2
B2
100
4
Udlejet
Lejlighed 8 - Hannemanns Alle 44H, 2 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B2 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.830 |

9
3
A1
109
4
Udlejet
Lejlighed 9 - Hannemanns Alle 44H, 3 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A1 |
Aconto vand og varme | Kr. 870 |

10
3
B3
100
4
Udlejet
Lejlighed 10 - Hannemanns Alle 44H, 3 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B3 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.800 |

11
4
A2
109
4
Udlejet
Lejlighed 11 - Hannemanns Alle 44H, 4 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A2 |
Aconto vand og varme | Kr. 870 |

12
4
B2
100
4
Udlejet
Lejlighed 12 - Hannemanns Alle 44H, 4 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B2 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

13
5
A1
109
4
Udlejet
Lejlighed 13 - Hannemanns Alle 44H, 5 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A1 |
Aconto vand og varme | Kr. 870 |

14
5
B1
100
4
Udlejet
Lejlighed 14 - Hannemanns Alle 44H, 5 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B1 |
Aconto vand og varme | Kr. 825 |

15
6
A2
109
4
Udlejet
Lejlighed 15 - Hannemanns Alle 44H, 6 tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 109 m2 |
Boligtype | A2 |
Aconto vand og varme | Kr. 870 |

16
6
B4
100
4
Udlejet
Lejlighed 16 - Hannemanns Alle 44H, 6 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B4 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.605 |

18
7
B1
100
4
Udlejet
Lejlighed 18 - Hannemanns Alle 44H, 7 th
Værelser | 4 |
Størrelse | 100 m2 |
Boligtype | B1 |
Aconto vand og varme | Kr. 1.780 |

108
st
J4
96
4
Udlejet
Lejlighed 108 - Hannemanns Alle 44C, st. tv
Værelser | 4 |
Størrelse | 96 m2 |
Boligtype | J4 |
Aconto vand og varme | Kr. 805 |

109
st
K4
75
2
Udlejet
